|
|
Home Page
|
|
CAMPIONI NAZIONALI |
|
MINISTERO DELL' INDUSTRIA |
|
DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1993, n. 591 |
|
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CAMPIONI NAZIONALI DI TALUNE UNITA' DI MISURA
DEL SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I campioni nazionali In attuazione dell’ art. 3 della legge 273 il decreto ministeriale n. 591 del 30/11/93 stabilisce i campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate. |
I campioni nazionali: chi li realizza
| Lunghezza | IMGC |
| Massa | IMGC |
| Tempo | IEN |
| Intensità di corrente elettrica | IEN |
| Temperatura termodinamica | IMGC |
| Intensità luminosa | IEN |
| Angolo piano | IMGC |
| Massa volumica | IMGC |
| Portata di massa | IMGC |
| Forza | IMGC |
| Pressione | IMGC |
| Pressione sonora | IEN |
| Potenza elettrica | IEN |
| Tensione elettrica | IEN |
| Intensità di campo elettrico | IEN |
| Resistenza elettrica | IEN |
| Capacità elettrica | IEN |
| Flusso di induzione magnetica | IEN |
| Induzione magnetica | IEN |
| Induttanza | IEN |
| Flusso luminoso | IEN |
| Attività (dei radionuclidi) | ENEA |
| Dose assorbita | ENEA |
| Densità di flusso di neutroni | ENEA |
| Esposizione | ENEA |
| Campioni di unità non SI | |
| Scale di durezza | IMGC |